
6x4 Euro III 13L Silnik 40 ton Wywrotka
Opcja silnika: 460 KM \ 480 KM \ 520 KM \ 560 KM Silnik Cummins (Silniki elektroniczne, usunięte SCR i DPF). Pojemność kontenera: 18-24 m3.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabina | |||
| Siedzenie kierowcy | Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną | Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną | Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną |
| Siedzenie pasażera | Kąt oparcia siedzenia pasażera jest regulowany | Kąt oparcia siedzenia pasażera jest regulowany | Kąt oparcia siedzenia pasażera jest regulowany |
| Łóżko | Szerokość jednego łóżka 650mm | Szerokość jednego łóżka 650mm | Szerokość jednego łóżka 650mm |
| Funkcja | Centralny zamek, elektryczne szyby, FM, klimatyzacja | Centralny zamek, elektryczne szyby, FM, klimatyzacja | Centralny zamek, elektryczne szyby, FM, klimatyzacja |
| Silnik | |||
| Model marki | Cummins ISZ480-51 (usunięto SCR i DPF) | Cummins ISZ520-51 (usunięto SCR i DPF) | Cummins ISZ560-51 (usunięto SCR i DPF) |
| Rodzaj | CRDI, 6 cylindrów | CRDI, 6 cylindrów | CRDI, 6 cylindrów |
| Objętość cylindra (litry) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. moc (KM/obr./min) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmisja | |||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Rodzaj | podręcznik | podręcznik | podręcznik |
| Razem biegi | 12-szybkość do przodu plus 2-szybkość do tyłu | 12-szybkość do przodu plus 2-szybkość do tyłu | 12-szybkość do przodu plus 2-szybkość do tyłu |
| Przełożenie 1. biegu Przełożenie | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Przednia oś | |||
| Maks. pojemność (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Tylna oś | |||
| Maks. pojemność (kg) | 38400 (19200 plus 19200) | 38400 (19200 plus 19200) | 38400 (19200 plus 19200) |
| Końcowe przełożenie | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| różnica Zamek | Międzykołowe i międzyosiowe | Międzykołowe i międzyosiowe | Międzykołowe i międzyosiowe |
| Zawieszenie | |||
| Przednie zawieszenie | Paraboliczny ze stabilizatorem | Paraboliczny ze stabilizatorem | Paraboliczny ze stabilizatorem |
| Tylne zawieszenie | wózek tandemowy ze stabilizatorem | wózek tandemowy ze stabilizatorem | wózek tandemowy ze stabilizatorem |
| Hamulec | |||
| Główny hamulec | Pełne powietrze, krzywka S, dwuobwodowy ABS | Pełne powietrze, krzywka S, dwuobwodowy ABS | Pełne powietrze, krzywka S, dwuobwodowy ABS |
| Dodatkowy hamulec | Hamulec silnikowy i wydechowy | Hamulec silnikowy i wydechowy | Hamulec silnikowy i wydechowy |
| Koło i opona | |||
| Rozmiar koła | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Rozmiar opony | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Rodzaj | Opona radialna | Opona radialna | Opona radialna |
| Wydajność | |||
| Maks. prędkość (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Zdolność do stopniowania (procent) | 45 | 45 | 45 |
| akumulator | |||
| Moc/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. niskie koszty utrzymania | 2x12V, 160 Ah. niskie koszty utrzymania | 2x12V, 160 Ah. niskie koszty utrzymania |
| Sprzęgło | |||
| Rodzaj | Sucha pojedyncza płyta, sterowanie uruchamiane hydraulicznie ze wspomaganiem | ||
| Średnica (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Zbiornik paliwa | |||
| Objętość (litry) | 400 litrów Stal | 400 litrów Stal | 400 litrów Stal |
| Wymiar | |||
| Rozstaw osi WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Rozstaw tylnych osi DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Długość całkowita L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Szerokość całkowita W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Wysokość całkowita H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Zwis przedni FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Zwis tylny ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Masa podwozia | |||
| Masa własna (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| DMC (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| DMC (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Skrzynka | |||
| Długość pudełka BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Szerokość pudełka BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Wysokość skrzynki BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Funkcja opcjonalna | |||
| Łóżko | Dwa łóżka o szerokości 800mm | Dwa łóżka o szerokości 800mm | Dwa łóżka o szerokości 800mm |
| Przełożenie 1. biegu / Przełożenie najwyższego biegu | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Bezpieczeństwo | ABS | ABS | ABS |
| Opona | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Długość pudełka BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Plandeka kontenerowa | PVC/sterowanie elektroniczne | PVC/sterowanie elektroniczne | PVC/sterowanie elektroniczne |
| Końcowe przełożenie | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Popularne Tagi: 6x4 euro iii 13l silnik 40 ton wywrotka, Chiny, dostawcy, producenci, cena, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach
Wyślij zapytanie







