
Silnik 6×4 Euro III 8,9 l, 16 ton Ciężarówka hakowa
| 64GV30ED8.9P315M10D | 64GV30ED8.9P340M10D | 64GV30ED8.9P375M10D | |
| Kabina | |||
| Siedzenie kierowcy | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie |
| Siedzenie pasażera | Możliwość regulacji kąta oparcia siedzenia pasażera | Możliwość regulacji kąta oparcia siedzenia pasażera | Możliwość regulacji kąta oparcia siedzenia pasażera |
| Łóżko | Szerokość jednego łóżka 650mm | Szerokość jednego łóżka 650mm | Szerokość jednego łóżka 650mm |
| Funkcja | Centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, FM, klimatyzacja | Centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, FM, klimatyzacja | Centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, FM, klimatyzacja |
| Silnik | |||
| Marka i norma emisji | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Model | L315-30 | L340-30 | C300-33 |
| Typ | CRDI, 6 cylindrów | CRDI, 6 cylindrów | CRDI, 6 cylindrów |
| Pojemność cylindra (litry) | 8.9 | 8.9 | 8.3 |
| Maks. moc (PS/obr/min) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 300/ 2200 |
| Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1125/ 1500 |
| Przenoszenie | |||
| Model | 10JSD140T | 10JSD140T | 10JSD 160 TB |
| Typ | podręcznik | podręcznik | podręcznik |
| Całkowita liczba biegów | 10-prędkość do przodu +2-prędkość do tyłu | 10-prędkość do przodu +2-prędkość do tyłu | 10-prędkość do przodu +2-prędkość do tyłu |
| Przełożenie 1. przełożenia | 14.941/ 1 | 14.941/ 1 | 12.78/ 0.73 |
| Oś przednia | |||
| Pojemność (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Projekt Maks. Pojemność (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Funkcja | Oś kierowana | Oś kierowana | Oś kierowana |
| Tylna oś | |||
| Pojemność (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Projekt Maks. Pojemność (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Końcowe przełożenie skrzyni biegów | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| Róż. zamek | Międzyosiowe | Międzyosiowe | Międzyosiowe |
| Funkcja | Oś napędowa | Oś napędowa | Oś napędowa |
| Zawieszenie | |||
| Przednie zawieszenie | Paraboliczny ze stabilizatorem | Paraboliczny ze stabilizatorem | Paraboliczny ze stabilizatorem |
| Tylne zawieszenie | Wózek tandemowy ze stabilizatorem | Wózek tandemowy ze stabilizatorem | Wózek tandemowy ze stabilizatorem |
| Hamulec | |||
| Główny hamulec | Pełne powietrze, kamera S, dwuobwodowy ABS | Pełne powietrze, kamera S, dwuobwodowy ABS | Pełne powietrze, kamera S, dwuobwodowy ABS |
| Dodatkowy hamulec | Hamulec wydechowy | Hamulec wydechowy | Hamulec wydechowy |
| Koło i opona | |||
| Rozmiar koła | 9 | 9 | 9 |
| Rozmiar opony | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Typ | Bezdętkowe | Bezdętkowe | Bezdętkowe |
| Ładowność (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Wydajność | |||
| Maks. prędkość (km/h) | 97 | 97 | 97 |
| Akumulator | |||
| Moc/kekuatan | 2x12V, 160Ah. niskie koszty utrzymania | 2x12V, 160Ah. niskie koszty utrzymania | 2x12V, 160Ah. niskie koszty utrzymania |
| Sprzęgło | |||
| Typ | Sucha, pojedyncza płyta, sterowanie uruchamiane hydraulicznie ze wspomaganiem serwomechanizmu | ||
| Średnica (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Zbiornik paliwa | |||
| Objętość (litry) | 350 litrów Stal | 350 litrów Stal | 350 litrów Stal |
| Masa podwozia | |||
| Masa własna (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Powlekana masa całkowita (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Konstrukcja DMC (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| DMC (kg) | - | - | - |
| Hak | |||
| Udźwig (kg) | 16000 | 16000 | 16000 |
| Długość systemu haków (mm) | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 |
| Typ systemu hakowego | Przesuwny | Przesuwny | Przesuwny |
| Wysokość haka (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| waga (kg) | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 |
| Ciśnienie (bary) | 350 | 350 | 350 |
| Zalecany przepływ (l/min) | 80 | 80 | 80 |
| Długość pojemnika (mm) | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 |
Popularne Tagi: Ciężarówka hakowa 6×4 euro iii 8,9l 16 ton, Chiny, dostawcy, producenci, cena, na sprzedaż, wyprodukowana w Chinach
You May Also Like
Wyślij zapytanie


