
Duuchowa ciężarówka SHACMAN X5000
| Prowadzić | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (t) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| MainConfiguration | Taksówka | Typ | Wydłużony płaski dach/płaski dach/średnia długość | ||||||||
| Zawieszenie | Zawieszenie hydrauliczne | ||||||||||
| Siedziba | Główne miejsce powietrzne/hydrauliczne | ||||||||||
| Klimatyzator | Elektryczne automatyczne stałą temperaturę AC/pojedynczy kolin | ||||||||||
| Silnik | Model | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| Standard emmisji | Euro v | Eurov | Euro v | ||||||||
| Power znamionowy (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| Przenoszenie | Model | Szybki MT (12) | Szybki MT (12) | Szybki MT (12/13) | |||||||
| Oś | Przednia oś | 9.5t | |||||||||
| Tylna oś | 16T podwójny stopień | ||||||||||
| Stosunek | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| Podwozie | Wymiar (mm) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| Podstawa koła (mm) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| Overhang koła (MM) | 850 | 1000 | |||||||||
| Zbiornik paliwa | 400L aluminiowy stop | 600L stop aluminium | |||||||||
| Opona | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| Zawieszenie | Przednie i tylne sprężyny wieloletnie | ||||||||||
| Pojemnik na wierzchołek | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| AppliceCondition | Odpowiedni stan drogowy | Mudne i dorowe drogi ze stromymi klasami | Przeważnie utorowana chodnik, niewielka ilość nieutwardzonej nawierzchni | ||||||||
| Prędkość ekonomiczna/maksymalna (km/h) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| Podstawowy sprzęt | Elektryczny podnośnik okien; porażenie ochrony zbiornika na wodę | ||||||||||
| Opcje | Pedał zarządu trzeciego poziomu, centralne blokowanie | ||||||||||
Popularne Tagi: SHACMAN X5000 DUMP TRUCK, Chiny, dostawcy, producenci, cena, na sprzedaż, wyprodukowana w Chinach
Wyślij zapytanie






